| Markenbezeichnung: | cutomized |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Mindestbestellmenge: | 100 |
| Preis: | Negotiatable |
| Verpackungsdetails: | Ausgestopft |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Fußboden Puzzle für Kinder im Alter von 4-8-10, Transport Alphabet Bildungspuzzles
| Artikel: | Transport-Alphabetpuzzle |
| Artikel Nr. | FS6805/6806 |
| Größe | 57.8*42,3cm |
| Packungsgröße | 25.6*23.2*7.1cm |
| Stärke | 2 mm/2,5 mm oder individuell angepasst |
| Alter | 3+ |
| Ausgangsstoffe: | Grautisch oder Elfenbeinkarton |
| Gesamtzahl der Stück | 28 Stück |
| Veredelung | Vernis |
| Drucktechnik: | Offsetdruck, CMYK |
| Farbe: | CMYK nach Pantone oder Kundenwünschen |
Über diesen Artikel
Materialien für Puzzles aus Bodenpapier
Umweltschonende Qualität: aus qualitativ hochwertigen Umweltmaterialien, ungiftig, in Übereinstimmung mit den Vorschriften für Kinderprodukte, CPC-Zertifiziert.
![]()
Das ist ein lustiges Lern- und Lernspielzeug, das das Denken der Jugendlichen herausfordert, das sie beim Spielen lernen wird.Kreativität, Vorstellungskraft, Neugier und Entdeckungsfähigkeit, entwickeln Problemlösungsfähigkeiten und lernen logisches Denken.
geeignet für
Buchstaben-Phazzles eignen sich hervorragend für Hausmaterialien, Unterrichtsmaterialien, Klassenzimmer und Lehrermaterialien.
Dieses Puzzle-Set ist eine großartige Geschenkauswahl für Weihnachten, Geburtstag, Ostern und andere Feiertage.
Zertifikate:
Es wurde von der Consumer Product Safety Commission (CPSC) und der American Society for Testing and Materials (ASTM) zugelassen und zertifiziert und ist für Kinder ab 3 Jahren sicher.
![]()
| Formate der Bilder: | KI, PDF, CDR, PSD |
| Verpackung: | Standardkarton für die Ausfuhr |
| Probenzeit: | 5-7 Tage |
| Produktionszeit: | 15-30 Tage |
| Zahlung: | 50% vor dem Produkt + 50% vor der Lieferung |
| Bescheinigung: | CPC |
| Versorgungsfähigkeit: | 500000 Stück pro Monat |
| Hafen: | YIWU/NINGGBO/SHANGHAI Hafen |
| Vorlaufzeit: | 20-30 Tage nach Zahlungserhalt |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen